
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-11 | 20:45 | 21:29 | 44 分鐘 |
2 | 2021-02-10 | 21:41 | 23:02 | 81 分鐘 |
3 | 2021-02-08 | 22:40 | 23:22 | 42 分鐘 |
4 | 20:54 | 21:46 | 52 分鐘 | |
5 | 2021-02-06 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 |
6 | 2021-02-05 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
7 | 2021-02-04 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
9 | 2021-02-03 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
10 | 2021-02-02 | 20:37 | 21:52 | 76 分鐘 |
11 | 2021-02-01 | 01:03 | 01:05 | 2 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 j188.hilive.fun ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
